本作品為轉(zhuǎn)載作品,版權(quán)為作品原作者所有,感謝上傳者的分享!
編號 | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 下載鏈接 | 云打印報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | rar | 693.2 KB | [點擊云打印] | ||
02 | 5 | stl | 5.41 KB | [點擊云打印] | ||
03 | 4 | stl | 305.58 KB | [點擊云打印] | ||
04 | 4 | stl | 8.67 KB | [點擊云打印] | ||
05 | 4 | stl | 12.98 KB | [點擊云打印] | ||
06 | 4 | stl | 726.08 KB | [點擊云打印] | ||
07 | 5 | stl | 3.25 KB | [點擊云打印] | ||
08 | 5 | stl | 11.9 KB | [點擊云打印] | ||
09 | 4 | stl | 319.68 KB | [點擊云打印] | ||
010 | 4 | stl | 6.48 KB | [點擊云打印] | ||
011 | 5 | stl | 616.55 KB | [點擊云打印] | ||
012 | 4 | stl | 8.65 KB | [點擊云打印] | ||
013 | 3 | stl | 148.44 KB | [點擊云打印] | ||
014 | 4 | stl | 437.77 KB | [點擊云打印] | ||
015 | 3 | stl | 171.13 KB | [點擊云打印] | ||
016 | 4 | stl | 3.27 KB | [點擊云打印] | ||
017 | 3 | stl | 240.55 KB | [點擊云打印] | ||
018 | 3 | stl | 10.83 KB | [點擊云打印] | ||
019 | 3 | stl | 10.8 KB | [點擊云打印] | ||
020 | 3 | stl | 11.91 KB | [點擊云打印] | ||
021 | 3 | stl | 429.72 KB | [點擊云打印] | ||
022 | 4 | stl | 15.17 KB | [點擊云打印] | ||
023 | 3 | stl | 12.95 KB | [點擊云打印] | ||
024 | 4 | stl | 9.73 KB | [點擊云打印] | ||
025 | 3 | stl | 417.75 KB | [點擊云打印] | ||
026 | 3 | stl | 311.54 KB | [點擊云打印] | ||
027 | 3 | stl | 11.89 KB | [點擊云打印] | ||
028 | 3 | stl | 620.87 KB | [點擊云打印] | ||
029 | 3 | stl | 521.25 KB | [點擊云打印] | ||
030 | 3 | stl | 215.64 KB | [點擊云打印] | ||
031 | 3 | stl | 104.17 KB | [點擊云打印] | ||
032 | 4 | stl | 6.5 KB | [點擊云打印] | ||
033 | 4 | stl | 437.78 KB | [點擊云打印] | ||
034 | 3 | stl | 9.74 KB | [點擊云打印] | ||
035 | 3 | stl | 309.78 KB | [點擊云打印] | ||
036 | 3 | stl | 229.68 KB | [點擊云打印] | ||
037 | 3 | stl | 42.19 KB | [點擊云打印] | ||
038 | 3 | stl | 34.67 KB | [點擊云打印] | ||
039 | 3 | stl | 254.55 KB | [點擊云打印] | ||
040 | 0 | stl | 5.41 KB | [點擊云打印] | ||
041 | 0 | stl | 305.58 KB | [點擊云打印] | ||
042 | 0 | stl | 8.67 KB | [點擊云打印] | ||
043 | 0 | stl | 12.98 KB | [點擊云打印] | ||
044 | 0 | stl | 726.08 KB | [點擊云打印] | ||
045 | 0 | stl | 3.25 KB | [點擊云打印] | ||
046 | 0 | stl | 11.9 KB | [點擊云打印] | ||
047 | 0 | stl | 319.68 KB | [點擊云打印] | ||
048 | 0 | stl | 6.48 KB | [點擊云打印] | ||
049 | 0 | stl | 616.55 KB | [點擊云打印] | ||
050 | 0 | stl | 8.65 KB | [點擊云打印] | ||
051 | 0 | stl | 148.44 KB | [點擊云打印] | ||
052 | 0 | stl | 437.77 KB | [點擊云打印] | ||
053 | 0 | stl | 171.13 KB | [點擊云打印] | ||
054 | 0 | stl | 3.27 KB | [點擊云打印] | ||
055 | 0 | stl | 240.55 KB | [點擊云打印] | ||
056 | 0 | stl | 10.83 KB | [點擊云打印] | ||
057 | 0 | stl | 10.8 KB | [點擊云打印] | ||
058 | 0 | stl | 11.91 KB | [點擊云打印] | ||
059 | 0 | stl | 429.72 KB | [點擊云打印] | ||
060 | 0 | stl | 15.17 KB | [點擊云打印] | ||
061 | 0 | stl | 12.95 KB | [點擊云打印] | ||
062 | 0 | stl | 9.73 KB | [點擊云打印] | ||
063 | 0 | stl | 417.75 KB | [點擊云打印] | ||
064 | 0 | stl | 311.54 KB | [點擊云打印] | ||
065 | 0 | stl | 11.89 KB | [點擊云打印] | ||
066 | 0 | stl | 620.87 KB | [點擊云打印] | ||
067 | 0 | stl | 521.25 KB | [點擊云打印] | ||
068 | 0 | stl | 215.64 KB | [點擊云打印] | ||
069 | 0 | stl | 104.17 KB | [點擊云打印] | ||
070 | 0 | stl | 6.5 KB | [點擊云打印] | ||
071 | 0 | stl | 437.78 KB | [點擊云打印] | ||
072 | 0 | stl | 9.74 KB | [點擊云打印] | ||
073 | 0 | stl | 309.78 KB | [點擊云打印] | ||
074 | 0 | stl | 229.68 KB | [點擊云打印] | ||
075 | 0 | stl | 42.19 KB | [點擊云打印] | ||
076 | 0 | stl | 34.67 KB | [點擊云打印] | ||
077 | 0 | stl | 254.55 KB | [點擊云打印] | ||
078 | 0 | 1 KB | [點擊云打印] |
魔猴網(wǎng)很多客戶都喜歡用犀牛來3D建模,而建模過程最有可能出現(xiàn)的問題就是模型不是實體的,所謂不是實體,就是由片、面構(gòu)成而不是由有厚度的“體”來構(gòu)成,這也會導(dǎo)致網(wǎng)格不是完整,交叉面,重疊面,法線混亂等系列問題。
不知道您有沒有遇見過這樣的情況:好不容易設(shè)計好的3D文件,一加載到3D打印機(jī)機(jī)控軟件里就報錯?別著急,這回魔猴君要給大家介紹兩個免費好用的3D文件修復(fù)工具:Meshlab和Netfabb,它們能幫助我們快速修復(fù)有問題的3D模型。推薦大家先下載并安裝這兩個軟件,然后接著往下看。
為給客戶提供最好最優(yōu)的幫助,更好更快的服務(wù),我們將往期的相關(guān)知識總結(jié)整理,方便您進(jìn)行閱覽:
3D打印是一種快速成型技術(shù),以數(shù)字化模型文件為基礎(chǔ)進(jìn)行建模 ,并通過逐層打印的方式來實現(xiàn)實體的制造 ,不同的數(shù)據(jù)文件格式直接影響加工過程和加工效果,詳細(xì)介紹并且比較了3D打印常見的數(shù)據(jù)文件;
點擊:進(jìn)口光敏樹脂在線報價 光敏樹脂材料的3D打印的成品細(xì)節(jié)很好,表面質(zhì)量高,可通過噴漆等工藝上色。光敏樹脂如果長時間曝露在光照條件下,會逐漸變脆。這種材料多用于打印對模型精度和表面質(zhì)量要求較高的精細(xì)模型,比方說手辦,首飾或者精密裝配件。
金屬增材制造的質(zhì)量跟金屬粉末的特性十分相關(guān),包括粉末的粒度、球形度、流動性、包裝密度等。那么國外有哪些適用于增材制造行業(yè)的金屬粉末呢?魔猴網(wǎng)跟您一起來看一下。”
3D打印在外科手術(shù)中的應(yīng)用非常廣泛,從創(chuàng)建手術(shù)指南到定制植入物,而且隨著人們對該領(lǐng)域的興趣日益濃厚,必將出現(xiàn)新的應(yīng)用。
致力于開發(fā)大型增材制造解決方案的意大利公司Caracol發(fā)揮作用的背景。它與V2集團(tuán)合作開發(fā)了第一艘3D打印單體雙體船,功能齊全,長6米,設(shè)計用于公海航行。
日本汽車制造商本田最近透露了如何利用3D打印來提高效率。他最喜歡的技術(shù)激光粉末床熔合(LPBF)。這種金屬3D打印技術(shù)可以創(chuàng)造出無法通過鑄造或鍛造獲得的復(fù)雜幾何形狀,適合快速生產(chǎn)獨特零件或少量各種產(chǎn)品。
在下面的列表中,我們決定通過來自世界各地的一些最有趣的應(yīng)用程序來展示如何使用3D技術(shù)不僅幫助保存文化遺產(chǎn),而且還能讓更廣泛的受眾接觸到它。
大自然永遠(yuǎn)不會停止給我們帶來驚喜。伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校最近發(fā)表的一項研究表明,這也是增材制造市場的重要靈感來源。這突出了一種名為3DXP的新型3D打印方法,該方法能夠大規(guī)模設(shè)計超細(xì)纖維,直徑僅為1.5微米。
耐克本周獲得了一項3D打印專利,這使其能夠加速3D打印鞋的生產(chǎn),最重要的是,重申了其依靠增材制造優(yōu)勢提供創(chuàng)新產(chǎn)品的愿望。
在3D打印中,分辨率通常指打印機(jī)在創(chuàng)建對象時可以達(dá)到的細(xì)節(jié)和精度程度,但更具體地說,它是指X、Y和Z軸上特征的最小尺寸
大自然永遠(yuǎn)不會停止給我們帶來驚喜。伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校最近發(fā)表的一項研究表明,這也是增材制造市場的重要靈感來源。這突出了一種名為3DXP的新型3D打印方法,該方法能夠大規(guī)模設(shè)計超細(xì)纖維,直徑僅為1.5微米。
華盛頓大學(xué)工程學(xué)博士生丹麗·羅在日常與咖啡機(jī)的接觸中看到了科學(xué)機(jī)會,并與同事們開發(fā)了一種3D打印咖啡渣的方法,使其具有新的形狀。這一進(jìn)展為塑料提供了一種生態(tài)替代品。
最近,Empa的研究人員強(qiáng)調(diào)了蘑菇的一項新能力:發(fā)電潛力。這些3D打印真菌電池可能代表著朝著可持續(xù)電力供應(yīng)邁出的重要一步!
全國咨詢熱線 010-53652212(工作日) | 152 0110 5575、152 1011 0562(周末)
評價內(nèi)容:
請登錄加入評論
登錄